
Adresse | BRA m2 | Rom type | Soverom | Pris | Omkostninger | Totalpria |
---|---|---|---|---|---|---|
H0101 Nr. 1 (1 etg) Luna 4 | 80 | 4-roms | 3 | 3 445 000,- | 20 795,- | 3 465 795,- |
H0102 Nr. 2 (1 etg) Luna 4 | 80 | 4-roms | 3 | 3 445 000,- | 20 795,- | 3 465 795,- |
H0201 Nr. 3 (2 etg) Luna 4 | 80 | 4-roms | 3 | SOLGT | ||
H0202 Nr. 4 (2 etg) Luna 4 | 80 | 4-roms | 3 | 3 545 000,- | 20 795,- | 3 565 795,- |
H0101 Nr. 5 (1 etg) Luna 6 | 80 | 4-roms | 3 | 3 445 000,- | 20 795,- | 3 465 795,- |
H0102 Nr. 6 (1 etg) Luna 6 | 80 | 4-roms | 3 | 3 445 000,- | 20 795,- | 3 465 795,- |
H0103 Nr. 7 (1 etg) Luna 6 RESERVERT | 80 | 4-roms | 3 | 3 445 000,- | 20 795,- | 3 465 795,- |
H0201 Nr. 8 (2 etg) RESERVERT Luna 6 | 80 | 4-roms | 3 | 3 545 000,- | 20 795,- | 3 565 795,- |
H0202 Nr. 9 (2 etg) Luna 6 | 80 | 4-roms | 3 | 3 545 000,- | 20 795,- | 3 565 795,- |
H0203 Nr. 10 (2 etg) Luna 6 | 80 | 4-roms | 3 | 3 545 000,- | 20 795,- | 3 565 795,- |
Utbygger skal ha 15% påslag på alle tilvalg.
Tilvalget må betales med 50% på forskudd